该产品为瑞星高科发明专利产品,使用不受环境和地域限制。整体式烘干房采用循环加热方式,将新风、自动排湿系统以及物料堆放架全部安装在烘房内,并配备一个自动控制系统,接电即可使用,无需现场安装施工,操作简单,适用于小批量果蔬类,肉类和中药材的干燥。如:黄花菜,辣椒,竹笋,食用菌,腊肉,腊肠,人参,天麻,罗汉果,荔枝,龙眼等
专业品质 , 值得信赖 立即咨询一体式设计,接电即可使用,无需现场安装施工,移动灵活方便。
机组材质选用进口SUS304不锈钢,医药级和食品级制造标准,对烘干物料无污染
密闭干燥,物品的有效成分不流失,大大提高干燥物的品质和级别
烘干过程智能化,系统根据设置的烘干参数,全自动运行。
使用不受地域限制,适用于各类水果,蔬菜,肉类等食品和中药材的干燥。
机组型号 | LADR100 | LADR200 | LADR350 | |
---|---|---|---|---|
额定制热量kw | 3 | 6 | 12 | |
额定除湿量(50℃/55%) | 3kg/h | 4.5kg/h | 9kg/h | |
额定出风温度℃ | 65 | 65 | 70 | |
最高出风温度℃ | 70 | 70 | 95 | |
一次烘干物料量kg | 20~30 | 70~100 | 150~200 | |
外形尺寸长*宽*高mm | 1050*655*1440 | 1270*900*1950 | 1805*1350*2000 | |
循环风机功率kw | 0.2 | 0.25 | 0.55 | |
循环风流量m3/h | 1800 | 1800 | 4500 | |
电源 | 220V/1N~/50Hz | 220V/1N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | |
机组额定输入功率kw | 1.0 | 1.7 | 2.7 | |
机组额定输入电流A | 5.0 | 8.5 | 5.2 | |
辅助加热KW | 1.0 | 1.5 | 10 | |
排湿方式 | 微电脑智能化控制 | |||
重量kg | 100 | 200 | 340 | |
噪声dB(A) | 43 | 45 | 49 |
注:1、以上参数为在环境温度20℃(DB)/15℃(WB),机组出风温度为70℃时的测定值。
2、噪声为出厂前测得,实际使用过程中由于环境噪音或其他原因,所测可能不同于表中所列值。
3、随着产品的改进,以上参数会随之变动,恕不另行通知。
打造高性能、高品质的烘干热泵机组
设备项目 | 高温热泵 | 燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 电加热器 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
能源提供 | 民用电 | 商用电 | 媒 | 轻柴油 | 民用电 | 商用电 |
平均热效率 | 300% | 330% | 42% | 75% | 95% | 95% |
能源热值 | 860kcal/Kw·h | 860kcal/Kw·h | 5000kcal/Kg | 10200kcal/Kg | 860kcal/Kw·h | 860kcal/Kw·h |
实际耗能 | 31Kw·h | 31Kw·h | 41Kg | 11Kg | 105Kw·h | 105Kw·h |
能源单价 | 0.6元/Kw·h | 1元/Kw·h | 1.1元/Kg | 6.5元/Kg | 0.6元/Kw·h | 1元/Kw·h |
实际费用 | 18.6元 | 31元 | 45.1元 | 71.5元 | 63元 | 105元 |
人工值守 | 不需要 | 需要 | 需要 | 不需要 | ||
安全性 | 安全可靠 | 火灾、爆炸等安全隐患 | 电线、电热管老化,漏电等安全隐患 | |||
环境影响 | 无污染 | 大量排出有害气体和颗粒物,污染环境 | 无污染 |
以下数据以环境温度15℃,热风65℃,脱水100Kg为基准。
适用于小批量果蔬类,肉类和中药材的干燥,如:柠檬,草莓,西红柿,蓝莓,猕猴桃,腊肉,人参,天麻,罗汉果,荔枝,龙眼等