实现常压低温封闭循环干燥,物料干燥质量好,可以根据物料烘干特点灵活决定烘房结构,温度、湿度调控方便,烘干过程无任何废水废气排放,对环境友好,产品适用范围广泛,适合花叶类,根茎类,果实类,肉禽类,木材,挂面,模具,喷漆,纸管等物料的干燥应用。运行成本低,经济性好。
专业品质 , 值得信赖 立即咨询干燥方式温和,干燥环境封闭、卫生,干燥物品的色泽好、品质优、等级高
全自动执行干燥程序及数据监控与故障反馈,无需专人值守,减少人工成本的投资
适用于长江以南地区农副产品干燥,如百香果,桂圆,荔枝,菠萝,槟榔,无花果,挂面,腊肠,腊肉,木材,筷子等。
采用少量的电来吸取空气中大量的热能,运行费用比其它热风烘干设备节能30%~60%
环保无污染,烘干过程无任何的燃烧物及排放物,是一种可持续发展的环保型产品。
机组型号 | LAD-050FC | LAD-070FC | LAD-100FC | LAD-150FC | LAD-200FC | LAD-250FC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定制热量 | 16.8kw | 20.8kw | 34.6kw | 43.2kw | 66.0kw | 82.2kw | ||
额定出风温度 | 70℃ | |||||||
最高出风温度 | 75℃ | |||||||
室内机型式 | 卧式(I型) | |||||||
室内机数量 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
室内机尺寸mm | 1745x635x600 | 2045x635x600 | 1745x635x600 | 2145x688x650 | 2045x635x600 | 2545x688x650 | 2203x893x1084 | |
室内机重量kg | 95 | 105 | 95*2 | 180 | 105*2 | 200 | 360 | 390 |
循环风机功率 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 4.4 | 4.4 |
室内外连接管尺寸 | Rc5/8"/Rc1/2" | Rc3/4"/Rc5/8" | Rc5/8"/Rc1/2" | Rc3/4"/Rc5/8" | Rc7/8/Rc1-1/8(焊接) | |||
室内机噪声dB(A) | 65 | 65 | 67 | 67 | 73 | 76 | ||
室外机尺寸mm | 775*875*1095 | 1540*710*1180 | 2010*1165*2025 | |||||
室外机重量kg | 140 | 160 | 300 | 340 | 610 | 650 | ||
室外机噪声dB(A) | 55 | 58 | 65 | |||||
电源 | 380V/3N-/50HZ | |||||||
额定输入功率kw | 4.5 | 6.1 | 9.2 | 10.8 | 19.5 | 24.3 | ||
最大输入功率kw | 6.3 | 8.5 | 12.6 | 15.2 | 27.3 | 34.0 | ||
额定输入电流A | 9.0 | 12.0 | 18 | 21 | 39.0 | 49.5 | ||
最大输入电流A | 12.6 | 16.8 | 25.2 | 29.4 | 54.5 | 69.0 | ||
适用环境温度℃ | ﹣15~40 |
打造高性能、高品质的烘干热泵机组
设备项目 | 高温热泵 | 燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 电加热器 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
能源提供 | 民用电 | 商用电 | 媒 | 轻柴油 | 民用电 | 商用电 |
平均热效率 | 300% | 330% | 42% | 75% | 95% | 95% |
能源热值 | 860kcal/Kw·h | 860kcal/Kw·h | 5000kcal/Kg | 10200kcal/Kg | 860kcal/Kw·h | 860kcal/Kw·h |
实际耗能 | 31Kw·h | 31Kw·h | 41Kg | 11Kg | 105Kw·h | 105Kw·h |
能源单价 | 0.6元/Kw·h | 1元/Kw·h | 1.1元/Kg | 6.5元/Kg | 0.6元/Kw·h | 1元/Kw·h |
实际费用 | 18.6元 | 31元 | 45.1元 | 71.5元 | 63元 | 105元 |
人工值守 | 不需要 | 需要 | 需要 | 不需要 | ||
安全性 | 安全可靠 | 火灾、爆炸等安全隐患 | 电线、电热管老化,漏电等安全隐患 | |||
环境影响 | 无污染 | 大量排出有害气体和颗粒物,污染环境 | 无污染 |
以下数据以环境温度15℃,热风65℃,脱水100Kg为基准。
适用于长江以南地区,适合花叶类,根茎类,果实类,肉禽类,木材,挂面,模具,喷漆,纸管等物料的干燥应用。