热回收烘干热泵机组可一次性将新风加热至75℃,机组内置回热器(气-气板式热交换器),通过热交换回收烘干房在排湿时向外界释放出来的大量废热,热回收效率高达60%,比普通热泵干燥节能30%以上。可设定不同干燥曲线,满足不同物料干燥。配置高精度温湿度传感器,响应快,远距离传输,抗干扰能力强。高端智能显示和控制系统采用微电脑全自动智能控制器,配合人性化设计的触摸式点阵液晶线控器。该产适用于不同的物料干燥,用途广泛,节能环保。
专业品质 , 值得信赖 立即咨询干燥方式温和,干燥环境封闭、卫生,干燥物品的色泽好、品质优、等级高
微电脑自动控制,升温、排湿全自动处理,无需人工值守,可实现24小时连续作业
适用于长江以南地区农副产品干燥,如百香果,桂圆,荔枝,菠萝,槟榔,无花果,挂面,腊肠,腊肉,木材,筷子等。
余热回收功能,比普通热泵干燥节能30%以上
机组烘干过程中无有害物质排放,对环境友好
机组型号 | 标准型LAD-070CK | 标准型LAD-150CK | 标准型LAD-250CK | 超低温型LAD-070CKZ | 超低温型LAD-150CKZ | 超低温型LAD-250CKZ |
---|---|---|---|---|---|---|
额定制热量kw | 20.8 | 43.2 | 82.2 | 20.8 | 43.2 | 82.2 |
额定出风温度℃ | 70 | |||||
最高出风温度℃ | 75 | |||||
整机长x宽x高mm | 1550x1005x1000 | 1900x1550x1750 | 1950x2060x1815 | 1550x1005x1000 | 1900x1550x1750 | 1950x2060x1815 |
重量kg | 280 | 520 | 850 | 280 | 520 | 850 |
噪声dB(A) | 65 | 72 | 76 | 65 | 72 | 76 |
循环风流量m³/h | 6500 | 10500 | 21000 | 6500 | 10500 | 21000 |
电源 | 380V/3N-/50HZ | |||||
额定输入功率kw | 6.1 | 10.8 | 24.3 | 6.1 | 10.8 | 24.3 |
额定输入电流A | 11.8 | 21 | 49.5 | 11.8 | 21 | 49.5 |
最大输入功率KW | 7.8 | 15.2 | 34 | 7.8 | 15.2 | 34 |
最大输入电流A | 15.6 | 29.4 | 69 | 15.6 | 29.4 | 69 |
适用环境温度℃ | 0-40 | -10-40 |
注:1、以上参数为在环境温度20℃(DB)/15℃(WB),机组出风温度70℃时的测定值。
2、噪声为出厂前测得,实际使用过程中由于环境噪音或其他原因,所测可能不同于表中所列值。
3、随着产品的改进,以上参数会随之变动,恕不另行通知。
打造高性能、高品质的烘干热泵机组
设备项目 | 高温热泵 | 燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 电加热器 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
能源提供 | 民用电 | 商用电 | 媒 | 轻柴油 | 民用电 | 商用电 |
平均热效率 | 300% | 330% | 42% | 75% | 95% | 95% |
能源热值 | 860kcal/Kw·h | 860kcal/Kw·h | 5000kcal/Kg | 10200kcal/Kg | 860kcal/Kw·h | 860kcal/Kw·h |
实际耗能 | 31Kw·h | 31Kw·h | 41Kg | 11Kg | 105Kw·h | 105Kw·h |
能源单价 | 0.6元/Kw·h | 1元/Kw·h | 1.1元/Kg | 6.5元/Kg | 0.6元/Kw·h | 1元/Kw·h |
实际费用 | 18.6元 | 31元 | 45.1元 | 71.5元 | 63元 | 105元 |
人工值守 | 不需要 | 需要 | 需要 | 不需要 | ||
安全性 | 安全可靠 | 火灾、爆炸等安全隐患 | 电线、电热管老化,漏电等安全隐患 | |||
环境影响 | 无污染 | 大量排出有害气体和颗粒物,污染环境 | 无污染 |
以下数据以环境温度15℃,热风65℃,脱水100Kg为基准。
适用于长江以南地区农副产品干燥,如百香果,桂圆,荔枝,菠萝,槟榔,无花果,挂面,腊肠,腊肉,木材,筷子等。