物料干燥完全闭式循环,不受室外环境波动的影响。机组配置大风量,高风压耐高温高湿的铝铸风叶和电机,无锈蚀隐患。该产品广泛应用于海产品,肉制品,中药材,及对温度较敏感并且卫生条件要求较高的食品及食品添加剂干燥。如金鲳鱼、黄花鱼、大小黄鱼、鳕鱼、鲍鱼、鱿鱼、墨鱼、醉鱼干,和部分例如鹅肉干、腊肉、腊肠、牛肉干、肉脯、板鸭、板鹅、鸭脖子、香肠等。牛骨明胶、宠物食品、宠物零食、鸡肉干、羊肉干、食用明胶、骨胶、骨料骨渣、壳聚糖、生物制剂等物料。
专业品质 , 值得信赖 立即咨询密闭低温干燥,物料的有效成分不流失,大大提高干燥物的品质和级别,特别适合于有挥发性成分的物品干燥(如芳香烃、油脂、药材)
微电脑自动控制,升温、排湿全自动处理,可强风对流,无通风死角,均匀一致,干燥过程无需翻动物品,人工少。
效率跟外界环境温度和湿度无关,春夏秋冬、东西南北不受限制。
只排水不排热,没有能量流失,百分百能量回收,闭环干燥比传统开环干燥效率。
机组烘干过程中无有害物质排放,对环境友好
机组型号 | LAH-050C | LAH-070C | LAH-100C | LAH-150C | LAH-200C | LAH-250C |
---|---|---|---|---|---|---|
额定出风温度℃ | 65~70 | |||||
最高出风温度 | 80 | |||||
额定除湿量(50℃/80%) | 16kg/h | 20kg/h | 30kg/h | 39kg/h | 58kg/h | 71kg/h |
额定除湿量(50℃/55%) | 11.5kg/h | 15kg/h | 22kg/h | 32kg/h | 45kg/h | 55kg/h |
外形尺寸 长x宽x高mm |
900x850x1600 | 1385x855x1680 | 1295x955x1800 | 1495x955x1950 | 1950x1250x1980 | 1950x1250x1980 |
重量kg | 260 | 300 | 400 | 430 | 560 | 610 |
噪声dB(A) | 53 | 53 | 59 | 60 | 63 | 64 |
循环风机功率kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.6 | 4.4 |
循环风流量m3/h | 3500 | 5300 | 7500 | 10000 | 14300 | 16000 |
电源 | 380V/3N-/50HZ | |||||
额定输入功率kw | 4.3 | 5.4 | 8.2 | 11.6 | 16.8 | 21.2 |
额定输入电流A | 7.8 | 11.5 | 15.6 | 22.5 | 28.4 | 37.8 |
辅助电加热kw | 6 | 6 | 12 | 15 | 18 | 18 |
排水方式 | 软管连续排水 | |||||
冷媒 | R134A | |||||
适用环境温度℃ | -25~45 |
打造高性能、高品质的烘干热泵机组
设备项目 | 高温热泵 | 燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 电加热器 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
能源提供 | 民用电 | 商用电 | 媒 | 轻柴油 | 民用电 | 商用电 |
平均热效率 | 300% | 330% | 42% | 75% | 95% | 95% |
能源热值 | 860kcal/Kw·h | 860kcal/Kw·h | 5000kcal/Kg | 10200kcal/Kg | 860kcal/Kw·h | 860kcal/Kw·h |
实际耗能 | 31Kw·h | 31Kw·h | 41Kg | 11Kg | 105Kw·h | 105Kw·h |
能源单价 | 0.6元/Kw·h | 1元/Kw·h | 1.1元/Kg | 6.5元/Kg | 0.6元/Kw·h | 1元/Kw·h |
实际费用 | 18.6元 | 31元 | 45.1元 | 71.5元 | 63元 | 105元 |
人工值守 | 不需要 | 需要 | 需要 | 不需要 | ||
安全性 | 安全可靠 | 火灾、爆炸等安全隐患 | 电线、电热管老化,漏电等安全隐患 | |||
环境影响 | 无污染 | 大量排出有害气体和颗粒物,污染环境 | 无污染 |
以下数据以环境温度15℃,热风65℃,脱水100Kg为基准。
该产品广泛应用于海产品,肉制品,中药材,及对温度较敏感并且卫生条件要求较高的食品及食品添加剂干燥。