机组最高出风温度75℃,采用微电脑自动控制方式,实现温湿度的精准调节。产品集制热、除湿、热回收功能于一体,独特的排风热回收设计,大大减少了排放热量损失。平行送风和风机正反转灵活结合,智能转换,前后物料受热均匀,烘干一致性好。在烘干效率、烘干效果与烘干成本上大大优于传统的烘干设备。可用于烟草、药材、海产品、干果食品、肉制品、木材等物料烘干。
专业品质 , 值得信赖 立即咨询干燥方式温和,干燥环境封闭、卫生,干燥物品的色泽好、品质优、等级高
微电脑自动控制,升温、排湿全自动处理,无需人工值守,可实现24小时连续作业
可用于干燥多种物料,如杨梅、无花果、乌梅、草莓、龙眼、荔枝、罗汉果、柠檬、槟榔等农副产品
采用少量的电来吸取空气中大量的热能,运行费用比其它热风烘干设备节能30%~60%
机组烘干过程中无有害物质排放,对环境友好
机组型号 | 标准型LAD-070CKII | 标准型LAD-150CKII | 超低温型LAD-070CKIIZ | 超低温型LAD-150CKIIZ | |
---|---|---|---|---|---|
额定制热量kw | 20.8 | 43.2 | 20.8 | 43.2 | |
额定出风温度℃ | 70 | ||||
最高出风温度℃ | 75 | ||||
整机长x宽x高mm | 1755x1010x1320mm | 1650x1450x1800mm | 1400x1060x1170mm | 1650x1450x1800mm | |
重量kg | 280 | 520 | 320 | 520 | |
噪声dB(A) | 65 | 72 | 65 | 72 | |
循环风流量m³/h | 6500 | 10500 | 6500 | 10500 | |
电源 | 380V/3N-/50HZ | ||||
额定输入功率kw | 6.1 | 10.8 | 8.0 | 10.8 | |
额定输入电流A | 11.8 | 21 | 15.4 | 21 | |
最大输入功率KW | 7.8 | 15.2 | 14 | 15.2 | |
最大输入电流A | 15.6 | 29.4 | 28 | 29.4 | |
适用环境温度℃ | 0-40 | -10-40 |
注意:1、以上参数在环境温度20℃(DB)/15℃(WB),机组出风温度为70℃时的测定值。
3、噪声为出厂前测得,实际使用过程中由于环境噪声或者其他原因,所测可能不同于表中所列值。
3、随着产品的改进,以上参数会随之改动。
打造高性能、高品质的烘干热泵机组
设备项目 | 高温热泵 | 燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 电加热器 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
能源提供 | 民用电 | 商用电 | 媒 | 轻柴油 | 民用电 | 商用电 |
平均热效率 | 300% | 330% | 42% | 75% | 95% | 95% |
能源热值 | 860kcal/Kw·h | 860kcal/Kw·h | 5000kcal/Kg | 10200kcal/Kg | 860kcal/Kw·h | 860kcal/Kw·h |
实际耗能 | 31Kw·h | 31Kw·h | 41Kg | 11Kg | 105Kw·h | 105Kw·h |
能源单价 | 0.6元/Kw·h | 1元/Kw·h | 1.1元/Kg | 6.5元/Kg | 0.6元/Kw·h | 1元/Kw·h |
实际费用 | 18.6元 | 31元 | 45.1元 | 71.5元 | 63元 | 105元 |
人工值守 | 不需要 | 需要 | 需要 | 不需要 | ||
安全性 | 安全可靠 | 火灾、爆炸等安全隐患 | 电线、电热管老化,漏电等安全隐患 | |||
环境影响 | 无污染 | 大量排出有害气体和颗粒物,污染环境 | 无污染 |
以下数据以环境温度15℃,热风65℃,脱水100Kg为基准。
适用于长江以南地区,适合花叶类,根茎类,果实类,肉禽类,木材,挂面,模具,喷漆,纸管等物料的干燥应用。